Hình dạng: dạng cánh hoa
Kích thước: đa dạng
Vật liệu: Ferrite
Ứng dụng: trong hàn công nghiệp,..

Than từ cho máy hàn công nghiệp cường độ cao
Hình dạng: dạng cánh hoa
Kích thước: đa dạng
Vật liệu: Ferrite
Ứng dụng: trong hàn công nghiệp,..
Vận Chuyển: Miễn phí cho đơn hàng trên trên 1.000.000đ.
Dự Kiến: Giao ngay khi cần đối với hàng có sẵn.
Chính Sách Bảo Mật: Bảo mật dữ liệu và giao dịch tối đa.
| Đặc tính vật liệu | |
| Độ thấm ban đầu | 800±25% |
| Mật độ từ thông bão hòa | ≧320mt |
| Mất mát lõi | 28-30mw/g |
| Nhiệt độ Curie | ≦300℃ |
| Điện trở suất | 10^6 Ω/cm^2 |
| Mật độ vật liệu | 4.85g/cm3 |
| No. | Specification | Unit weight(g) |
| 1 | FRS 3*200 | 10g |
| 2 | FRS 3.5*200 | 12g |
| 3 | FRS 4*200 | 15g |
| 4 | FRS 5*200 | 18g |
| 5 | FRS 5*1.5*200 | 20g |
| 6 | FRS 5.3*1.5*200 | 20g |
| 7 | FRS 6*2*200 | 25g |
| 8 | FRS 6.5*200 | 28g |
| 9 | FRSH 7*2*200 | 40g |
| 10 | FRSH 7.5*200 | 45g |
| 11 | FRSH 8*2*200 | 60g |
| 12 | FRSH 8.5*200 | 65g |
| 13 | FRSH 9*2*200 | 80g |
| 14 | FRSH 9.5*200 | 85g |
| 15 | FRSH 10*2*200 | 85g |
| 16 | FRSH 10*6*200 | 80g |
| 17 | FRSH 11*3*200 | 90g |
| 18 | FRSH 11*7*200 | 85g |
| 19 | FRSH 12*3*200 | 100g |
| 20 | FRSH 12*7*200 | 90g |
| 21 | FRSH 13*3*200 | 120g |
| 22 | FRSH 13*7*200 | 105g |
| 23 | FRSH 14*5*200 | 150g |
| 24 | FRSH 14*8*200 | 130g |
| 25 | FRSH 15*3*200 | 175g |
| 26 | FRSH 15*9*200 | 160g |
| 27 | FRSH 16*5*200 | 195g |
| 28 | FRSH 16*9*200 | 180g |
| 29 | FRSH 17*5*200 | 220g |
| 30 | FRSH 17*9*200 | 200g |
| 31 | FRSH 18*6*200 | 240g |
| 32 | FRSH 18*10*200 | 220g |
| 33 | FRSH 19*6*200 | 260g |
| 34 | FRSH 19*11*200 | 240g |
| 35 | FRSH 20*6*200 | 280g |
| 36 | FRSH 20*11*200 | 220g |
| 37 | FRSH 21*200 | 280g |
| 38 | FRSH 21*12*200 | 220g |
| 39 | FRSH 22*6*200 | 310g |
| 40 | FRSH 22*13*200 | 250g |
| 41 | FRSH 23*6*200 | 330g |
| 42 | FRSH 23*11*200 | 280g |
| 43 | FRSH 24*6*200 | 370g |
| 44 | FRSH 24*12*200 | 290g |
| 45 | FRSH 25*6*200 | 395g |
| 46 | FRSH 26*13*200 | 420g |
| 47 | FRSH 27*14*200 | 440g |
| 48 | FRSH 28*14*200 | 485g |
| 49 | FRSH 29*200 | 550g |
| 50 | FRSH 30*15*200 | 550g |
| 51 | FRSH 32*16*200 | 680g |
| 52 | FRSH 34*17*200 | 700g |
| 53 | FRSH 36*18*200 | 795g |
| 54 | FRSH 38*19*200 | 895g |
| 55 | FRSH 40*20*200 | 900g |
| 56 | FRSH 45*23*200 | 1050g |
| 57 | FRSH 50*25*200 | 1450g |
| 58 | FRSH 55*27*200 | 1700g |
| 59 | FRSH 60*30*200 | 1950g |
| 60 | FRSH 65*33*200 | 2550g |
| 61 | FRSH 70*35*200 | 2900g |
| 62 | FRSH 75*38*200 | 3300g |
| 63 | FRSH 80*40*200 | 3600g |
| 64 | FRSH 90*45*200 | 4400g |
| 65 | FRSH 95*48*200 | 4800g |
| 66 | FRSH 100*50*200 | 5400g |
Than từ cho máy hàn công nghiệp cường độ cao
Than từ cho máy hàn công nghiệp cường độ cao
Than từ cho máy hàn công nghiệp cường độ cao